- HOME
- お品書き
お品書き
お祝い、祭事についてはお問い合わせください。対応いたします。
(七五三、お食い初め、法事など)
【ディナー】
| おまかせ | 20,000円(税込) |
【料理教室】
| マンツーマン~5名様のレッスン | 60分 6,600円(税込) |
お飲物
ウイスキー
| マルス×イチローズモルト | ¥2,300 |
| マルス 駒ヶ岳 2021 津貫エイジング シェリー | ¥3,200 |
| イチローズモルト ミズナラ・ウッド・リザーブ | ¥1,200 |
| マルス 駒ヶ岳 6年 シェリーライトピート2014 | ¥2,500 |
| マルス 駒ヶ岳 7年 バーボンヘビリーピート2013 | ¥2,700 |
| イチローズモルト ワインウッドリザーブ | ¥1,200 |
| イチローズモルト ミズナラ・ウッド・リザーブ | ¥1,200 |
| イチローズモルト クラシカルエディション | ¥1,200 |
| イチローズモルト リミテッドエディション | ¥1,500 |
| イチローズモルト モルト&グレーン 20th Anniversary Edition | ¥2,200 |
| イチローズモルト ピーテッド 2022 | ¥2,300 |
| イチローズモルト オンザウェイ 2024 | ¥2,800 |
| イチローズモルト サロンドシマジ 9年 ヴァージンオーク | ¥4,500 |
| イチローズモルト サロンドシマジ 10年 ヘビリーピート | ¥5,000 |
| マルス 津貫 2024 | ¥1,200 |
| マルス 津貫×厚岸 6年 | ¥2,500 |
| マルス 津貫 7年 ワインカスク | ¥2,800 |
| マルス 屋久島 #02 | ¥1,500 |
| 嘉之助 ファースト | ¥1,900 |
| 尾鈴山MALT さくら | ¥1,800 |
| 尾鈴山MALT アメリカンオーク | ¥1,800 |
| キリン 富士山麓 18年 | ¥6,000 |
| 三郎丸 The SUN 2022 | ¥1,500 |
| YUZA ファーストエディション 2022 | ¥2,300 |
| 山崎 NV | ¥1,500 |
| 山崎 12年 | ¥3,000 |
| 山崎 18年 | ¥8,000 |
| 山崎 2024 | ¥2,400 |
| 白州 NV | ¥1,500 |
| 白州 ビタースウィート | ¥3,000 |
| 白州 2024 | ¥2,400 |
| 響 ブレンダーチョイス | ¥2,400 |
| 響 21年 | ¥8,000 |
| 響 100周年 anniversaryblend | ¥8,000 |
| 山桜 安積 桜 | ¥1,800 |
| 山桜 安積 6年 The Share | ¥2,000 |
| 山桜 安積 カベルネ・ソーヴィニョン | ¥2,200 |
| 山桜 安積 秩父ウイスキー祭2025 | ¥2,500 |
| 山桜 安積 郡山 2024 シェリー | ¥2,700 |
| 山桜 安積 ミズナラ (イチローズモルト) | ¥4,000 |
| グレンマレイ15年 秩父ウイスキー祭2025 | ¥2,600 |
| グレンファークラス 14年 | ¥2,600 |
| シークレットオークニー 15年 秩父ウイスキー祭2025 | ¥2,800 |
| ラフロイグ 13年 ウィリアムソン | ¥3,300 |
| バルメナック 17年 アートセッション | ¥3,500 |
| グレンロセス 26年 アートセッション | ¥6,000 |
| トバモリ― 28年 モルトマン | ¥6,000 |
| グレンキース 30年 アブソリュートチョイス | ¥10,000 |
焼酎
| 中々 陶酔 | ¥1,200 |
| 百年の孤独 | ¥1,200 |
| 山猿 銅釜蒸留 | ¥1,000 |
| けいこうとなるも | ¥1,000 |
| 兼八 | ¥1,000 |
| 㐂六 無濾過 | ¥1,000 |
| 謳歌 | ¥1,000 |
| 山ねこ 銅釜蒸留 | ¥1,000 |
| 山ねこ 山田錦7 | ¥1,000 |
| 山ねこ 自然発酵 | ¥1,200 |
| 橘 原酒 | ¥1,200 |
| 安田 | ¥1,000 |
| フラミンゴ オレンジ | ¥1,000 |
| フラミンゴ オレンジ PRO | ¥1,200 |
| クールミント グリーン | ¥1,000 |
| ハニークリーム | ¥1,000 |
| はちまん ろかせず | ¥1,000 |
| 千本桜 熟成ハマコマチ | ¥1,000 |
| 知覧Tea酎 一番茶 | ¥1,000 |
| 知覧Tea酎 ほうじ茶 | ¥1,000 |
| 宝山 玉茜 | ¥1,000 |
| 宝山 白豊 | ¥1,000 |
| 佐藤 黒 | ¥1,000 |
| ひめあやか | ¥1,000 |
| 月の中 しょうちゅうの華 | ¥1,000 |
| 天使の誘惑 | ¥1,200 |
| 極上森伊蔵 | ¥1,800 |
ラム
| LAODI ホワイトラム56 | ¥1,000 |
| LAODI ブラウンラム | ¥1,200 |
| LAODI 梅 | ¥1,000 |
| ジャマイカ ラム 18年 | ¥2,800 |
ジン
| YASO GIN150 | ¥1,000 |
| カカオジン 2024 | ¥1,500 |
| 尾鈴山 ジン | ¥1,000 |
| 尾鈴山 ジン KYOTOブレンド | ¥1,000 |
| 尾鈴山 ジン WINE CASK | ¥1,000 |
| 中津 ジン マイヤーレモン | ¥1,000 |
| トンプソンブラザーズ オーガニック・ジン | ¥1,000 |
食後酒
| マデイラワイン | ask |
| ポートワイン | ask |
| シェリーブランデー 20年 | ¥2,800 |
ノンアルコール
| シャンピン烏龍茶 | ¥700 |
| ミネラルウォーター | ¥700 |
| 奥会津 天然炭酸の水 | ¥1,100 |
| ノンアルコールビール | ¥600 |
| 発酵ジンジャーエール<ハーブ> | ¥700 |
| 果実100%ジュース | ¥700 |
泡
| MGVsワイナリー K138 勝沼町 POSH 2018 | ¥17,000 |
| 津軽シャルドネ&ピノ・ノワール スパークリング 2019 | ¥22,000 |
| ジャクソン キュヴェ エクストラ ブリュット 746 | ¥25,000 |
| シャルル・エドシック ブラン・ド・ブラン | ¥32,000 |
| ポーリーヌ・コラン リュード プルミエ・クリュ ミレジム 2018 | ¥32,000 |
| ラルマンディエ‐ベルニエ ラティテュード ブラン・ド・ブラン | ¥40,000 |
| アソーレス・ワイン・カンパニー ダ ペドラ セ フェズ エスプマンテ | ¥44,000 |
| ADN・ドゥ・ムニエ ミレジム ブリュット・ナチュール 2016 | ¥46,000 |
| テタンジェ コント・ド・シャンパーニュ ブラン・ド・ブラン 2011 | ¥52,000 |
| アンリオ キュヴェ・エメラ 2006 | ¥52,000 |
| ルクレール・ブリアン グラン・ブラン 2013 | ¥63,000 |
| クリュッグ グラン キュヴェ | ¥75,000 |
| ジャクソン アヴィス・シャン・カン 2013 | ¥80,000 |
| ルイ ロデレール クリスタル 2015 | ¥90,000 |
| ジャック・セロス イニシャル ブリュット | ¥140,000 |
| ジャック・セロス シュブスタンス ブリュット | ¥250,000 |
| サロン 2013 | ¥270,000 |
白ワイン
| ピエール・イヴ・コラン・モレ ブルゴーニュ シャルドネ 2020 | ¥12,000 |
| 登美の丘 甲州 2022 | ¥14,000 |
| ドメーヌ・ルフレーヴ マコン・ヴェルゼ 2022 | ¥17,000 |
| フランソワ・シデーヌ ロワール レ・ショワジール 2022 | ¥17,000 |
| 津軽ソーヴィニョン・ブランキュベスペシャル 2021 | ¥20,000 |
| ルー デュモン レア セレクション ムルソー 2013 | ¥22,000 |
| パトリック・ミオレーヌ シャサーニュ・モンラッシェ 2022 | ¥30,000 |
| バンジャマン・ルルー シャサーニュ・モンラッシェ 1er 2015 | ¥32,000 |
| アソーレス・ワイン・カンパニー カナダ・ド・モンテ 2020 | ¥44,000 |
| ファビアン・コシュ ムルソー 1er グート・ドール 2011 | ¥42,000 |
| サットラーホフ リートクラナッハベルク ソーヴィニヨンブラン 2017 | ¥50,000 |
| マルキ・ダンジェルヴィル ムルソー 1er サントノ 2003 | ¥60,000 |
| ゲオルグブロイヤー リューデスハイム ベルク・シュロスベルク 2014 | ¥65,000 |
| ドメーヌ ルーロ ブルゴーニュ ブラン 2014 | ¥77,000 |
| ドクターローゼン エルデナー プレラート GG 2017 | ¥110,000 |
| パヴィヨン ブラン デュ シャトー マルゴー 2015 | ¥140,000 |
| コシュ デュリ ブルゴーニュ シャルドネ 2018 | ¥170,000 |
| コント ラフォン ムルソー プルミエ クリュ ペリエール 2016 | ¥390,000 |
赤ワイン
| ベッカー シュペート・ブルグンダー B 2012 | ¥17,000 |
| ドメーヌ・クロヴァロン レ・ポマレード 2001 | ¥18,000 |
| ラッツェンベルガー ヴォルフスヘーレ シュペートB GG 2016 | ¥22,000 |
| ルイジャド モレ・サン・ドニ 2013 | ¥24,000 |
| ノーダン・フェラン オルキス ルージュ 2020 | ¥26,000 |
| マルティン・ヴァスマー ピノ リッティリーベルク 2020 | ¥26,000 |
| ソシエテ・シヴィル・ギーヤール ジュヴレシャンベルタン VV 2014 | ¥28,000 |
| ロベール・ニエロ コート ロティ 1995 | ¥28,000 |
| ジェラール・ラフェ ジュヴレシャンベルタン 2021 | ¥28,000 |
| シャトー ラグランジュ 2015 | ¥30,000 |
| ルイ・ジャド シャンボール・ミュジニー 1C レ・フスロット 2012 | ¥33,000 |
| カシャ コルトン グランクリュ モノポール 2021 | ¥40,000 |
| 登美の丘 1984 | ¥44,000 |
| ヴィーニンガー ピノ・ノワール グランセレクト 2020 | ¥44,000 |
| KENZO ESTATE 明日香 asuka 2019 | ¥45,000 |
| フィリップ・ルクレール ジュヴレシャンベルタン 1er 2000 | ¥45,000 |
| ミッシェル・グロ ニュイ・サン・ジョルジュ 1er 2000 | ¥45,000 |
| フーバー ヘックリンガーシュロスベルグ GG 2009 | ¥60,000 |
| シャトースータール サンテミリオン グランクリュ 1995 | ¥66,000 |
| ポール・ジャブレ・エネ エルミタージュ ラ・シャペル 2017 | ¥77,000 |
| ジェラール・ラフェ クロ・ド・ヴージョ グラン・クリュ 2016 | ¥77,000 |
| ブルゴーニュ・ルージュ メゾン・ルロワ 1999 | ¥100,000 |
| カレラ ジェンセン マウントハーラン 1995 | ¥110,000 |
| M.シャプティエ エルミタージュ ル・パヴィヨン 2002 | ¥110,000 |
| フリードリッヒ・ベッカー オマージュ 2013 | ¥110,000 |
| オーパスワン 2004 | ¥140,000 |
| ルドルフ・フュルスト フンツリュック GG 2016 | ¥160,000 |
| フィリップ・パカレ シャルム シャンベルタン 2001 | ¥200,000 |